500000 0 0 0 0 0

38  
13 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
14 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
14 9 | 1 -1   0 1 0 0   0 0 3 3 0
15 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
16 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 4 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 5 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 6 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 7 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 9 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 10 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 11 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 12 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 13 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
17 14 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
18 4 | 2 2   50 1 0 0   0 0 6 4 -1
18 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
19 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
20 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
21 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
22 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
23 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 4 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 5 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 6 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 7 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 9 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 10 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 11 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 12 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 13 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
24 14 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
25 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
26 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
27 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
28 8 | 0 0   0 0 0 0   0 0 1 1 -1
